हिमाचल को मिले 135 नए अध्यापक, TGT मेडिकल भर्ती का परिणाम घोषित

Spread the love

हिमाचल प्रदेश चयन आयोग ने टीजीटी मेडिकल भर्ती परीक्षा का परिणाम शनिवार देर रात घोषित कर दिया है। इसमें 135 अभ्यर्थियों को सफल घोषित कर दिया गया है, जबकि पद खाली रह गया है। 

बोर्ड ने पोस्ट कोड 793 के तहत 136 पदों के लिए 2020 में आवेदन मांगे थे। इसमें बोर्ड को प्रदेश भर से 5480 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 5299 आवेदन सही पाए गए थे। इसके बाद बोर्ड द्वारा नवंबर 2020 में लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। इसमें 3992 अभ्यार्थियों ने परीक्षा दी थी जबकि 1307 अभ्यार्थी अनुपस्थित रहे थे। इसके बाद आयोग ने आयोग ने जून 2021 में  लिखित परीक्षा में 415  घोषित कर 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षा के लिए बुलाया था। 

अब आयोग ने 135 अभ्यर्थियों को  सफल घोषित किया है।  बोर्ड के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि टीजीटी मेडिकल में 135 अभ्यर्थियों को सफल घोषित कर दिया गया है जबकि एक पोस्ट खाली रही है।

Sr. No. Roll No. Name of the candidate Total
1 793000047 SHARMILA KUMARI 53.17
2 793000050 SONIA 60.76
3 793000064 ANKITA THAKUR 55.36
4 793000098 KOMAL 50.75
5 793000102 AMBIKA KUMARI 53.98
6 793000107 MEENAKSHI 62.70
7 793000151 POONAM SHARMA 59.68
8 793000257 PAYAL 52.79
9 793000268 RINKAN SHARMA 60.57
10 793000420 SAPNA DEVI 61.17
11 793000549 KUMARI DIMPLE 60.20
12 793000555 PARVEEN KUMAR 57.72
13 793000585 MANISHA KAUNDAL 53.14
14 793000598 SUJATA DEVI 61.86
15 793000628 AKRITI 46.82
16 793000693 PARVEEN DEVI 41.70
17 793000757 SUDESH KAUSHAN 52.18
18 793000773 KAVITA DEVI 62.86
19 793000782 SHAGUN CHAMBYAL 62.89
20 793000785 MAMTA THAKUR 66.88
21 793000791 MANJU LATA 49.90
22 793000812 YOGITA SHARMA 61.25
23 793000918 MANGLA DEVI 51.73
24 793000929 SUSHMA KUMARI 56.75
25 793000933 ASHISH KUMAR 54.62
26 793001059 AMIT KUMAR 60.55
27 793001077 REETA KUMARI 61.00
28 793001081 NISHA KUMARI 61.70
29 793001172 HIM JYOTI 59.72
30 793001324 MANOJ KUMAR 53.09
31 793001424 SHALINI THAKUR 65.37
32 793001458 VANDNA KUMARI 59.66
33 793001482 SANGEETA 51.85
34 793001583 KALPNA DADWAL 59.84
35 793001598 INDRA KUMARI 51.65
36 793001680 MONIKA 50.83
37 793001729 MEENAKSHI KUMARI 39.21
38 793001788 DEEPIKA SHARMA 58.82
39 793001838 ABHILASHA 57.10
40 793001870 SAPNA CHOUDHARY 52.34
41 793001900 MANISHA DEVI 48.25
42 793001918 PANKAJ KUMAR 55.00
43 793001932 ANITA 52.29
44 793001968 SUMAN KUMARI 61.76
45 793002012 ANUJA BHARTI 50.75
46 793002025 PREMPAUL KAUR 50.79
47 793002034 ANKIT 51.24
48 793002130 POONAM 60.91
49 793002162 ABHINASH REHALIA 52.69
50 793002243 RENU BALA 53.76
51 793002258 SAPNA KUMARI 54.33
52 793002305 SAKSHI 55.13
53 793002501 REKHA RANI 53.23
54 793002573 KAVITA KUMARI 51.90
55 793002579 SANVALI DEVI 53.25
56 793002687 RAHUL BODH 51.27
57 793002750 TANZIN PALMO 53.14
58 793002782 ANITA KUMARI 64.29
59 793002790 REENA DEVI THAKUR 66.70
60 793002795 DIMPLE KUMARI 51.90
61 793002803 MINAKSHI VERMA 46.93
62 793002816 DOLMA DEVI 56.80
63 793002845 DIMPLE KUMARI 59.80
64 793002848 LATA 65.40
65 793002940 MEERA DEVI 60.11
66 793003004 TEJASVINI JAMWAL 61.32
67 793003090 USHA KUMARI 59.21
68 793003097 TIPENDRA KUMARI 55.72
69 793003161 NISHA DEVI 62.30
70 793003191 VANDANA SAKLANI 60.77
71 793003264 RAJESHWARI 57.30
72 793003271 SUNIL KUMAR 63.52
73 793003356 VINOD KUMAR 62.18
74 793003376 VANDANA DEVI 53.17
75 793003382 SAVITA 50.79
76 793003422 POONAM 60.42
77 793003547 NEELAM SAINI 53.88
78 793003629 HEM LATA 54.30
79 793003652 KISHORI LAL 64.22
80 793003655 NEHA CHAUHAN 54.30
81 793003705 JAGRITI SHARMA 61.08
82 793003770 MANJU DEVI 59.63
83 793003780 SHALINI 63.37
84 793003795 HIMACHALI DEVI 60.75
85 793003823 NEELAMA KUMARI 47.12
86 793003875 SHAMLI BHARDWAJ 52.28
87 793004007 KAUSHALYA DEVI 56.35
88 793004030 NITISH KUMAR MEHTA 60.13
89 793004035 PRATIBHA PURTA 63.39
90 793004059 NEETA BALA 50.88
91 793004079 MUKTA DEVI 62.77
92 793004099 KRISHMA THAKUR 62.69
93 793004100 LEKH RAJ 64.56
94 793004113 PARVEEN KUMAR 55.26
95 793004114 JIWAN KUMAR 46.00
96 793004124 SAVINDER THAKUR

Third Eye Today

We’ve built a community of people enthused by positive news, eager to participate with each other, and dedicated to the enrichment and inspiration of all. We are creating a shift in the public’s paradigm of what news should be.